序号 | 成果名称 | 受让单位 | 转让金额 | 转让时间 |
1 | 青农105玉米新组合生产经营权 | 青岛和丰种业有限公司 | 1000万元 | 2010年4月 |
2 | 玉米新品种LN3省内经营权 | 山东金农种业有限公司、山东浩丰种业有限公司、山东鑫运种业有限公司(各40万) | 120万元 | 2010年4月 |
3 | 玉米杂交种LN1转让权 | 莱阳市种子公司 | 100万元 | 2010年4月 |
4 | 玉米新品种青农8号生产经营权 | 北京亘青农业发展有限公司 | 300万元 | 2010年4月 |
5 | 青花5号、青花6号、青花7号品种权 | 沂南县翔丰农业技术有限责任公司 | 120万元 | 2011年8月 |
6 | “青麦6号”山东省内(潍坊市除外)品种经营权 | 山东种业集团 | 80万元 | 2013年12月 |
7 | 玉米杂交种“青农11”使用权转让 | 北京亘青农业发展有限公司 | 60万元 | 2015年11月 |
8 | “青麦6号”生产经营权转让(河南、陕西、河北、山西等四省) | 郑州睿鸿志诚农业科技有限公司 | 120万元 | 2016年4月 |
9 | 青花8号品种权 | 烟台牟丰种业公司 | 8.0万元 | 2016年12月 |
10 | “宇花51号” 花生新品种品种权 | 山东卧龙种业 | 35万元 | 2017/12/1 |
序号 | 成果名称 | 获奖名称 | 获奖时间 | 署名情况 |
1 | 山东省科技进步奖一等奖 | 黄淮东部小麦玉米两熟丰产高效技术集成研究与应用 | 2011 | 宋希云(第7位),青岛农业大学(第3位) |
2 | 山东省科技进步奖 | 丰香草莓品种引进与配套栽培技术研究及推广 | 2011 | 姜卓俊 |
3 | 中国农业科学院科学技术奖 | 外来入侵植物黄顶菊防控技术与应用 | 2011 | 郑长英(第8位) |
4 | 青岛市科技进步奖一等奖 | 花生根瘤菌生物学特性与高效施氮技术 | 2012 | 王铭伦(第2位),青岛农业大学(第1位) |
5 | 山东省科技进步奖 | 危险性害虫西花蓟马在山东省的入侵适应机制及防控技术 | 2012 | 郑长英(第2位) |
6 | 山东省科技进步奖二等奖 | 花生根瘤菌生物学特性与高效施氮技术 | 2013 | 王铭伦(第2位),青岛农业大学(第1位) |
7 | 山东省科技进步奖 | 山东省盲蝽区域性灾变规律与治理技术 | 2013 | 周洪旭(第7位) |
8 | 国家科技进步二奖 | 花生品质生理生态与标准化优质栽培技术体系 | 2014 | 王铭伦(第4位),青岛农业大学(第3位) |
9 | 中华农业科技奖一等奖 | 旱地冬小麦高产高效技术体系与应用 | 2015 | 林琪(第1位),青岛农业大学(第1位) |
10 | 青岛市科技进步奖一等奖 | 抗旱耐盐冬小麦品种“青麦6号”选育与示范推广 | 2015 | 林琪(第1位),青岛农业大学(第1位) |
11 | 山东省科技进步奖二等奖 | 抗旱耐盐小麦品种青麦6号、青麦7号选育及示范推广JB20146-2-1-D01 | 2016 | 林琪、穆平、张玉梅、兰进好、师长海等 青岛农业大学(第1位) |
12 | 山东省科技进步奖二等奖 | 抗旱耐盐小麦品种青麦6号、青麦7号选育及示范推广 | 2016 | 林琪(第1位),青岛农业大学(第1位) |
13 | 山东高等学校优秀科研成果奖(自然科学)一等奖 | 高产、高油、耐盐花生新种质创制和新品种培育 | 2017 | 隋炯明,王晶珊,乔利仙,姜德锋等 青岛农业大学(第1位) |
14 | 青岛市科技进步奖二等奖 | 专用花生新种质创制研究与应用 | 2017 | 王晶珊,隋炯明,乔利仙等 青岛农业大学(第1位) |
鲁ICP备13028537号-5 鲁公网安备 37021402000104号
版权所有:Copyright © 青岛农业大学版权所有
地址:山东省青岛市城阳区长城路700号青岛农业大学 邮编:266109